.
Verhuurtarieven 2025 | 1 nacht | mid week |
Lang weekend |
week | ||
Sparrenhut 2 personen | meer info | Laagseizoen | € 45,-- | i.o. | i.o. | i.o. |
Met kachel, eigen beddengoed meenemen | Hoogseizoen | € 55,-- | i.o. | i.o. | i.o. | |
Houten tenthuis 2 personen | meer info | Laagseizoen | € 45,-- | i.o. | i.o. | i.o. |
Eigen beddengoed meenemen | Hoogseizoen | € 55,-- | i.o. | i.o. | i.o. | |
Trekkershut 4 persoons, | meer info | Laagseizoen | € 45,-- | i.o. | i.o. | i.o. |
2 stapelbedden, eettafel, + 4 stoelen, 4 hoofdkussens, eigen beddengoed meenemen. | Hoogseizoen | € 55,-- | i.o. | i.o. | i.o. | |
Boomhut het Kraajenest 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o | € 375,-- | € 375,-- | € 500,- |
2 slaapkamers, badkamer met toilet en douche, inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 550,-- | € 550,-- | € 750,- | |
de Sleurhut 4 personen | meer info | Laagseizoen | € 75,-- | |||
2 slaapkamers, woonkamer met keuken, eigen beddengoed meenemen | Hoogseizoen | € 95,-- | ||||
Berkenhut 4 personen | meer info | Laagseizoen | € 45,-- | i.o. | i.o. | i.o. |
Met kachel eigen beddengoed, eetgerei, kookgerei meenemen | Hoogseizoen | € 55,-- | i.o. | i.o. | i.o. | |
Dennenhut 4 personen | meer info | Laagseizoen | € 75,-- | |||
Met kachel, toilet eigen beddengoed meenemen | Hoogseizoen | € 95,-- | ||||
Boslodge 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 375,-- | € 375,-- | € 550,- |
2 pers bed + slaapzolder tv, badkamer met toilet en douche kachel, incl beddegoed | Hoogseizoen | i.o. | € 550,-- | € 550,-- | € 750,- | |
Woodlodge 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 350,-- | € 350,-- | € 450,- |
Vakantiehuisje met keuken, tv, toilet. Kachel, incl beddegoed | Hoogseizoen | i.o. | € 500,-- | € 500,-- | € 650,- | |
kastanjehut 4-6 personen | meer info | Laagseizoen | € 75,-- | |||
2 pers bed + bed erboven, 2 slaapbanken keuken, tv, toilet, kachel, (luxe trekkerhut) | Hoogseizoen | € 95-- | ||||
Larikshut 4/5 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 350,-- | € 350,-- | € 450,- |
2 pers bed, stapelbed, en slaapbank keuken, badkamer met douche, beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 525,-- | € 525,-- | € 675,- | |
Haviksnest 4/5 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 425,-- | € 425,-- | € 550,- |
2 pers bed, stapelbed, en slaapbank keuken, badkamer met douche, beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 600,-- | € 600,-- | € 750,- | |
Vakantiehuis bij de ingang 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 425,-- | € 425,-- | € 550,- |
2 slaapkamers, badkamer met douche en toilet, keuken inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 575,-- | € 575,-- | € 750,- | |
populierenhut 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 425,-- | € 425,-- | € 500,- |
Keuken, badkamer, tv, cv, Inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 575,-- | € 575,-- | € 750,- | |
Bosloft 4 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 350,-- | € 350,-- | € 475,-- |
Hoogseizoen | i.o. | € 550,-- | € 550,-- | € 695,-- | ||
Beukenhut 8 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 475,-- | € 475,-- | € 700,- |
Keuken, badkamer, TV, 4 slaapkamers Inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 675,-- | € 675,-- | € 900,- | |
Eikenhut 8 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 475,-- | € 475,-- | € 700,- |
Keuken, badkamer, TV, 4 slaapkamers Inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 675,-- | € 675,-- | € 900,- | |
Wilgenhut 10 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 650,-- | € 650,-- | € 900,- |
Keuken, badkamer, tv, 4 slaapkamers inclusief beddengoed | Hoogseizoen | i.o. | € 775,-- | € 775,-- | € 950,- | |
Groepsacc. de Jachthut 14 personen | meer info | Laagseizoen | i.o. | € 875,-- | € 875,-- | €1050,- |
Inclusief beddengoed, badkamer met douche en toillet | Hoogseizoen | i.o. | € 975,-- | € 975,-- | €1150,- | |
Toeristenbelasting en milieu heffing p.p. per nacht | € 1,60- |
- Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en milieuheffing a 1,60 p.p per nacht.
- Aankomst na 15:00 en vertrek vóór 11:00.
- Hoogseizoen 2025
- Hemelvaart 28 mei tot 1 juni
- Pinksteren 6 juni tot 9 juni
- Zomervakantie 5 juli tot 31 augustus.
Overige verhuurtarieven 2025 | ||
Mobiele hottub per dag, incl. 2 zakjes hout | meer info | € 75,-- |
Mobiele Hottub 2 dagen, incl 2 zakjes hout | meer info | € 100,- |
mobiele sauna per dag incl 1 zak hout Pizza oven, incl. hout |
|
€ 55,- € 50,- |
Boot op trailer per dag, excl. brandstof | meer info | € 100,- |
Boot op trailer 2 dagen, excl. brandstof | meer info | € 150,- |
Boot op trailer per week, excl. brandstof | meer info | € 350,- |
Wasserette per was, incl zeep | meer info | € 5.00 |
Droger munt, per 6 minuten | meer info | € 1.00 |
Digitenne per dag voor tv ontvangst | € 2,50 | |
Digitenne per week voor tv ontvangst | € 12.50 | |
Fietsen via IJselbikes Verhuur (Stadsfietsen, Electrische fietsen & Kinderfietsen.) |
|
< |